Hola,
Te presentamos el Plan de Estudios para Administración de Empresas en Línea
La Licenciatura consta de 40 materias y se acredita con título expedido por la SEP, RVOE 20160138 del 16 de marzo de 2016.
Administración de Empresas
e-studia en línea
Nuestros alumnos de Administración de Empresas tienen el gusto por:
Crear / Planear / Organizar / Dirigir / Controlar
Asumen responsabilidades, aprenden a detectar y resolver problemas, comprenden y relacionan factores para determinar objetivos y estrategias para beneficio, productividad y crecimiento de las empresas en donde trabajen.
Estudian y aplican técnicas para construir y seguir la misión de una empresa armonizando todas las actividades administrativas.
Desarrollan crecimiento y competitividad través de programas y procedimientos basados en casos reales, asimilando el uso productivo de los recursos, realizando estrategias que incrementen los ingresos y maximicen las utilidades de las empresas.
- Nuestro sistema de aprendizaje en línea es sumamente práctico, fácil de usar y fácil de entender.
- Nuestros alumnos aprenden sistemáticamente hasta conseguir un dominio totalmente profesional.
- Nuestro Plan de Estudios en línea está sustentado por casos reales y teorías sólidas. Obtienen conocimientos que se relacionan con compañías privadas, de gobierno, sociales, económicas, tecnológicas.
Nuestros Alumnos desarrollan:
- Técnicas de control y medición de la efectividad personal y organizacional.
- Logran y exceden objetivos establecidos.
El Perfil del Egresado
Nuestros Alumnos se desarrollan como consultor administrativo, integrante de un despacho especializado o como asesor privado; como promotor, organizador o coordinador de nuevas empresas, como gerente o asesor de departamentos de mercadotecnia, finanzas, recursos humanos o producción de empresas ya establecidas.
Con algunos años de práctica profesional, el egresado puede ocupar puestos de dirección general.
Materias
1 | LVA16 | Economía Empresarial |
2 | LVA20 | Fundamentos Contables |
3 | LVA24 | Introducción a la Administración |
4 | LVA15 | Diseño y Estructura Organizacional |
5 | LVA22 | Fundamentos de Mercadotecnia |
6 | LVA27 | Matemáticas Básicas |
7 | LVA11 | Comunicación Empresarial |
8 | LVA23 | Integración Operacional Contable |
9 | LVA28 | Matemáticas Financieras |
10 | LVA5 | Administración del Factor Humano |
11 | LVA17 | Estadística |
12 | LVA30 | Metodología de la Investigación |
13 | LVA21 | Fundamentos del Derecho |
14 | LVA36 | Principios Básicos de la Contabilidad de Costos |
15 | LVA12 | Derecho Mercantil |
16 | LVA13 | Desarrollo de Emprendedores |
17 | LVA26 | Investigación de Operaciones |
18 | LVA3 | Administración de la Mercadotecnia |
19 | LVA25 | Investigación de Mercados |
20 | LVA29 | Mercadotecnia Internacional |
21 | LVA35 | Planeación, Presupuestos y Control |
22 | LVA38 | Publicidad |
23 | LVA6 | Administración Financiera |
24 | LVA8 | Evaluación Comparativa - Benchmarking |
25 | LVA19 | Formulación y Evaluación de Proyectos |
26 | LVA14 | Dirección Empresarial |
27 | LVA10 | Comportamiento Humano en las Organizaciones |
28 | LVA1 | Administración de Compras y Abastecimientos |
29 | LVA31 | Modelos Contemporáneos de Administración |
30 | LVA33 | Planeación Estratégica |
31 | LVA34 | Planeación y Control de la Producción |
32 | LVA7 | Auditoría Administrativa |
33 | LVA4 | Administración de las Remuneraciones y Prestaciones |
34 | LVA9 | Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos |
35 | LVA18 | Ética Profesional |
36 | LVA37 | Promoción y Motivación Empresarial |
37 | LVA2 | Administración de la Calidad |
38 | LVA32 | Planeación de Recursos Humanos |
39 | LVA39 | Seminario de Administración de Empresas Pequeñas y Medianas |
40 | LVA40 | Temas Selectos de Administración |
Tenemos la satisfacción de impulsar a aquellos profesionistas que desean continuar con su educación,
mejorar su carrera y enriquecer su vida, sin importar en dónde se encuentren ubicados
.
.